ICAR V23
| PRICE LIST
iCar V23
|
TYPE |
ON THE ROAD |
|
iCar V23 X RWD |
409.900.000 |
|
iCar V23 Y RWD |
459.900.000 |
|
iCar V23 Z iWD |
539.900.000 |
| SPESIFIKASI
| Specification | X RWD | Y RWD | Z iWD |
|---|---|---|---|
| Body Type | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
| Length x width x height(mm) | 4220*1915*1845 | 4220*1915*1845 | 4220*1915*1845 |
| Energy Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| NEDC Range (km) / CLTC | 360/401 | 360/401 | 430/501 |
| Max. Power (kW) | 100 | 100 | 155 |
| Max Torque (Nm) | 180 | 180 | 292 |
| Battery Type | LFP | LFP | NMC |
| Battery capacity (kWh) | 59.93 | 59.93 | 81.76 |
| Fast Charging 20-80% | 36 min | 36 min | 42 min |
| Approach angle (°) | 43° | 43° | 43° |
| Departure angle (°) | 41° | 41° | 41° |
| Ground Clearance (mm) | 205 | 205 | 210 |
| Water Wading Depth (mm) | 600 | 600 | 600 |
| Lane Departure Warning (LDW) | ─ | ✓ | ✓ |
| Lane Keeping Assist (LKA) | ─ | ✓ | ✓ |
| Lane Departure Prevention (LDP) | ─ | ✓ | ✓ |
| Blind Spot Detection (BSD) | ─ | ✓ | ✓ |
| Lane Change Assist (LCA) | ─ | ✓ | ✓ |
| Forward Collision Warning (FCW) | ─ | ✓ | ✓ |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | ─ | ✓ | ✓ |
| Automatic Emergency Braking (AEB) | ─ | ✓ | ✓ |
| Door Open Warning (DOW) | ─ | ✓ | ✓ |
| Rear Collision Warning (RCW) | ─ | ✓ | ✓ |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | ─ | ✓ | ✓ |
| Drive-off Assistant (DAI) | ─ | ✓ | ✓ |
| Integrated Cruise Assist (ICA) | ─ | ✓ | ✓ |
| Traffic Jam Assist (TJA) | ─ | ✓ | ✓ |
| High-Beam Assist (HMA) | ─ | ✓ | ✓ |
| Highbeam/Lowbeam Auto Adjust | ─ | ✓ | ✓ |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Contact Us
Gallery
Our Dealer
Test Drive
GET CONNECTED WITH US